Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@C6H)   Futures Price: 4312s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,568.75   3'7   151'3s  2800   0'1s   0'0  6.25  100
 0  6,568.75   3'6   131'3s  3000   0'1s   0'0  6.25  235
 0  6,068.75   3'6   121'3s  3100   0'1s   0'0  6.25  25
 0  5,568.75   3'6   111'3s  3200   0'1s   0'0  6.25  3,000
 0  5,068.75   3'6   101'3s  3300   0'1s   0'0  6.25  469
 0  4,818.75   3'6   96'3s  3350   0'1s   0'0  6.25  250
 0  4,568.75   3'6   91'3s  3400   0'1s   0'0  6.25  499
 0  4,318.75   3'6   86'3s  3450   0'1s   0'0  6.25  1,427
 0  4,068.75   3'6   81'3s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,031
 0  3,818.75   3'6   76'3s  3550   0'1s   0'0  6.25  168
 0  3,568.75   3'6   71'3s  3600   0'1s   0'0  6.25  512
 0  3,318.75   3'6   66'3s  3650   0'1s   0'0  6.25  345
 10  3,068.75   3'6   61'3s  3700   0'1s   0'0  6.25  2,894
 0  2,818.75   3'6   56'3s  3750   0'1s   0'0  6.25  1,847
 470  2,568.75   3'6   51'3s  3800   0'1s   0'0  6.25  2,576
 34  2,318.75   3'6   46'3s  3850   0'1s   0'0  6.25  3,932
 73  2,068.75   3'6   41'3s  3900   0'1s   0'0  6.25  4,184
 21  1,818.75   3'6   36'3s  3950   0'1s   0'0  6.25  2,110
 1,189  1,568.75   3'6   31'3s  4000   0'1s   0'0  6.25  12,082
 491  1,318.75   3'6   26'3s  4050   0'1s   0'0  6.25  7,114
 0  1,268.75   3'6   25'3s  4060   0'1s   0'0  6.25  305
 0  1,218.75   3'6   24'3s  4070   0'1s   0'0  6.25  61
 0  1,168.75   3'6   23'3s  4080   0'1s   0'0  6.25  163
 0  1,118.75   3'5   22'3s  4090   0'1s   -0'1  6.25  100
 1,582  1,068.75   3'5   21'3s  4100   0'1s   -0'1  6.25  14,155
 4  1,018.75   3'5   20'3s  4110   0'1s   -0'1  6.25  27
 0  968.75   3'5   19'3s  4120   0'1s   -0'1  6.25  375
 0  918.75   3'5   18'3s  4130   0'1s   -0'1  6.25  11
 0  868.75   3'5   17'3s  4140   0'1s   -0'1  6.25  365
 1,803  818.75   3'4   16'3s  4150   0'1s   -0'2  6.25  13,398
 0  768.75   3'3   15'3s  4160   0'1s   -0'3  6.25  684
 0  725.00   3'3   14'4s  4170   0'2s   -0'3  12.50  520
 0  675.00   3'3   13'4s  4180   0'2s   -0'3  12.50  746
 0  625.00   3'2   12'4s  4190   0'2s   -0'4  12.50  770
 10,370  581.25   3'2   11'5s  4200   0'3s   -0'4  18.75  27,617
 0  531.25   3'1   10'5s  4210   0'3s   -0'5  18.75  1,175
 0  487.50   2'7   9'6s  4220   0'4s   -0'7  25.00  1,736
 33  443.75   2'5   8'7s  4230   0'5s   -1'1  31.25  3,272
 1,002  400.00   2'3   8'0s  4240   0'6s   -1'3  37.50  1,338
 9,276  362.50   2'2   7'2s  4250   1'0s   -1'4  50.00  13,679
 122  325.00   2'1   6'4s  4260   1'2s   -1'5  62.50  1,517
 184  287.50   2'0   5'6s  4270   1'4s   -1'6  75.00  1,159
 672  256.25   1'7   5'1s  4280   1'7s   -1'7  93.75  1,408
 576  225.00   1'6   4'4s  4290   2'2s   -2'0  112.50  761
 27,001  193.75   1'4   3'7s  4300   2'5s   -2'2  131.25  28,079
 269  168.75   1'3   3'3s  4310   3'1s   -2'3  156.25  231
 232  143.75   1'2   2'7s  4320   3'5s   -2'4  181.25  351
 269  125.00   1'1   2'4s  4330   4'2s   -2'5  212.50  206
 1,698  106.25   0'7   2'1s  4340   4'7s   -2'7  243.75  115
 23,470  87.50   0'5   1'6s  4350   5'4s   -3'1  275.00  10,118
 585  75.00   0'5   1'4s  4360   6'2s   -3'1  312.50  53
 819  62.50   0'4   1'2s  4370   7'0s   -3'2  350.00  6
 1,689  56.25   0'4   1'1s  4380   7'6s   -3'3  387.50  16
 1,056  43.75   0'3   0'7s  4390   8'5s   -3'3  431.25  10
 34,531  37.50   0'2   0'6s  4400   9'4s   -3'4  475.00  18,196
 1,040  31.25   0'1   0'5s  4410   10'3s   -3'5  518.75  0
 466  25.00   0'1   0'4s  4420   11'2s   -3'5  562.50  0
 538  18.75   0'1   0'3s  4430   12'1s   -3'5  606.25  10
 1,266  18.75   0'1   0'3s  4440   13'1s   -3'5  656.25  0
 14,582  12.50   0'0   0'2s  4450   14'0s   -3'6  700.00  7,816
 615  12.50   0'0   0'2s  4460   15'0s   -3'6  750.00  0
 1,544  12.50   0'0   0'2s  4470   16'0s   -3'6  800.00  0
 627  12.50   0'1   0'2s  4480   17'0s   -3'5  850.00  10
 502  12.50   0'1   0'2s  4490   17'7s   -3'6  893.75  0
 43,523  6.25   0'0   0'1s  4500   18'7s   -3'6  943.75  9,082
 400  6.25   0'0   0'1s  4510   19'7s   -3'6  993.75  0
 247  6.25   0'0   0'1s  4520   20'7s   -3'6  1,043.75  0
 78  6.25   0'0   0'1s  4530   21'7s   -3'6  1,093.75  0
 63  6.25   0'0   0'1s  4540   22'7s   -3'6  1,143.75  0
 10,235  6.25   0'0   0'1s  4550   23'7s   -3'6  1,193.75  2,583
 20,866  6.25   0'0   0'1s  4600   28'7s   -3'6  1,443.75  4,669
 8,690  6.25   0'0   0'1s  4650   33'7s   -3'6  1,693.75  1,207
 18,026  6.25   0'0   0'1s  4700   38'7s   -3'6  1,943.75  4,119
 14,302  6.25   0'0   0'1s  4750   43'7s   -3'6  2,193.75  281
 12,754  6.25   0'0   0'1s  4800   48'7s   -3'6  2,443.75  1,471
 1,915  6.25   0'0   0'1s  4850   53'7s   -3'6  2,693.75  13
 8,233  6.25   0'0   0'1s  4900   58'7s   -3'6  2,943.75  1,008
 1,147  6.25   0'0   0'1s  4950   63'7s   -3'6  3,193.75  4
 11,088  6.25   0'0   0'1s  5000   68'7s   -3'6  3,443.75  311
 1,346  6.25   0'0   0'1s  5050   73'7s   -3'6  3,693.75  0
 3,941  6.25   0'0   0'1s  5100   78'7s   -3'6  3,943.75  2
 934  6.25   0'0   0'1s  5150   83'7s   -3'6  4,193.75  0
 2,243  6.25   0'0   0'1s  5200   88'7s   -3'6  4,443.75  1
 1,076  6.25   0'0   0'1s  5250   93'7s   -3'6  4,693.75  0
 2,074  6.25   0'0   0'1s  5300   98'7s   -3'6  4,943.75  0
 1,223  6.25   0'0   0'1s  5350   103'7s   -3'6  5,193.75  0
 653  6.25   0'0   0'1s  5400   108'7s   -3'6  5,443.75  0
 1,447  6.25   0'0   0'1s  5450   113'7s   -3'6  5,693.75  0
 991  6.25   0'0   0'1s  5500   118'7s   -3'6  5,943.75  0
 326  6.25   0'0   0'1s  5550   123'7s   -3'6  6,193.75  0
 1,246  6.25   0'0   0'1s  5600   128'7s   -3'6  6,443.75  0
 738  6.25   0'0   0'1s  5700   138'7s   -3'5  6,943.75  0
 894  6.25   0'0   0'1s  5800   148'7s   -3'5  7,443.75  0
 476  6.25   0'0   0'1s  5900   158'7s   -3'5  7,943.75  0
 2,493  6.25   0'0   0'1s  6000   168'6s   -3'6  8,437.50  0
 477  6.25   0'0   0'1s  6100   178'6s   -3'6  8,937.50  0
 870  6.25   0'0   0'1s  6200   188'6s   -3'6  9,437.50  0
 275  6.25   0'0   0'1s  6300   198'6s   -3'6  9,937.50  0
 211  6.25   0'0   0'1s  6400   208'6s   -3'6  10,437.50  0
 455  6.25   0'0   0'1s  6500   218'6s   -3'6  10,937.50  0
 151  6.25   0'0   0'1s  6600   228'6s   -3'6  11,437.50  0
 43  6.25   0'0   0'1s  6700   238'6s   -3'6  11,937.50  0
 68  6.25   0'0   0'1s  6800   248'6s   -3'6  12,437.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  6900   258'6s   -3'6  12,937.50  0
 271  6.25   0'0   0'1s  7000   268'6s   -3'6  13,437.50  412
 194  6.25   0'0   0'1s  7100   278'6s   -3'6  13,937.50  100
 411  6.25   0'0   0'1s  7200   288'6s   -3'6  14,437.50  285
 450  6.25   0'0   0'1s  7300   298'6s   -3'6  14,937.50  416
 100  6.25   0'0   0'1s  8300   398'6s   -3'6  19,937.50  0
 1,000  6.25   0'0   0'1s  9000   468'6s   -3'6  23,437.50  0
 51  6.25   0'0   0'1s  12000   768'6s   -3'6  38,437.50  0
 153  6.25   0'0   0'1s  13000   868'6s   -3'6  43,437.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Although every effort has been made to insure accuracy, Elbow Lake Co-op Grain, shall have no obligation or liability to the recipient of the information contained herein for any errors, inaccuracies, omissions, changes, revisions, delays or interruptions in the information or transmission of information contained herein to the recipient including without limitation direct, indirect, special, incidental, consequential damages which may result.
Powered By DTN